Buddleja davidii Butterfly Candy ‘Little Lila’®
Český název: Komule davidova (motýlí keř)  Butterfly Candy ‘Little Lila’®.
						Trpasličí motýlí keř Butterfly Candy ® ‘Little Lila’ tvoří množství květinových klasů ve světlé růžové. Tyto laty se skládají z bezpočtu malých jednotlivých květů, které svou barvou a sladkou vůní přitahují motýly při hledání potravy. Tato barevná novinka přináší lehkost do letní zahrady. S (bot.) Buddleja davidii Butterfly Candy ‘Little Lila’® přichází do zahrady kompaktně rostoucí a relativně malý motýlí keř. Díky tomu je dokonalým společníkem i v malých zahradách.
Zakrslý motýlí keř Butterfly Candy ‘Little Lila’® lze dokonce pěstovat v kontejneru. Tento pohádkový okrasný keř je tedy i dekorativním prvkem na balkóně a terase. Odolná rostlina je extrémně nenáročná na péči. Dosahuje výšky a šířky až 80 centimetrů. V obalu lze očekávat výšku a šířku kolem 35 centimetrů.
Balení: kontejner – velikosti dle variant
Kód: 147812
329 Kč – 459 KčRozpětí cen: 329 Kč až 459 Kč
 Stanoviště
                    Vhodné na slunné místo, Vhodné do polostínu
 Stanoviště
                    Vhodné na slunné místo, Vhodné do polostínu
                 Výška v dospělosti
                    60-80 cm
 Výška v dospělosti
                    60-80 cm
                 Vzdálenost při sázení
                    50-80 CM
 Vzdálenost při sázení
                    50-80 CM
                 Životnost
                    Keř
 Životnost
                    Keř
                 Zálivka
                    pravidelná - půda výživná, čerstvá až vlhká, humózní, dobře odvodněná
 Zálivka
                    pravidelná - půda výživná, čerstvá až vlhká, humózní, dobře odvodněná
                 Hnojení
                    mírné
 Hnojení
                    mírné
                 Mrazuvzdornost
                
                    Ano                                            (do - 25 °C)
 Mrazuvzdornost
                
                    Ano                                            (do - 25 °C)                                    
             Období výsadby
                        
                            Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen
 Období výsadby
                        
                            Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září, Říjen                        
                     Období kvetení
                        
                            Červen, Červenec, Srpen, Září
 Období kvetení
                        
                            Červen, Červenec, Srpen, Září                        
                     Doba řezu
                        
                            Březen, Duben
 Doba řezu
                        
                            Březen, Duben                        
                    Vyberte variantu
    
        
    
    Vysvětlivky k rostlinám
        ×
        
            
                
                    
        
    
Vysvětlivky k rostlinám
Zde se můžete podívat, co se skrývá za zkratkami rostlin a kvalit.
| Zkratka | Vysvětlivky | 
|---|---|
| P9 - P26 | Květináč o průměru 9 cm - 26 cm | 
| K9 - K26 | Květináč o průměru 9 cm - 26 cm | 
| C1,5L - C50L | Rostliny v kontejneru - číslo udává objem květináče v litrech a je orientační. Skutečná velikost květináče se může při dodání lišit, rozhodující je velikost rostliny. | 
| ZB | Zemní bal - tyto rostliny nelze dodávat celoročně. Dodávají se zpravidla na jaře a na podzim na zakázku. Jedná se o rostliny v zemním balu. Pokud máte zájem o rostlinu odpovídající velikosti, informujte se, jaké jsou možnosti. Výhodou rostlin v zemním balu je jejich příznivější cena a kompaktní růst. | 
| zdtb | Zemní drátěný bal - tyto rostliny nelze dodávat celoročně. Dodávají se zpravidla na jaře a na podzim na zakázku. Jedná se o rostliny v zemním balu. Pokud máte zájem o rostlinu odpovídající velikosti, informujte se, jaké jsou možnosti. Výhodou rostlin v zemním balu je jejich příznivější cena a kompaktní růst. | 
| prostokořenná/volnokořenná | Tyto rostliny mají pouze kořeny a nemají kolem kořenů žádnou půdu nebo bal. Obvykle je lze doručit na jaře nebo na podzim. | 
| 3xp/ 4xp | 3x / 4x přesazený kořenový bal - číslo před 'xp' udává, kolikrát již byla rostlina minimálně přesazena. | 
| 3-letá | Rostlina nebo keř, která má stáří min. 3 roky. | 
| 2-letá kor. | Strom s roubovanou korunkou, jejíž stáří je min. 2 roky. | 
| Keř | Dřevina bez kmene, větve vyrůstají přímo od země. | 
| ŠP | Špičák – stromek bez obrostu (korunky), je tvořen jen jedním výhonem – prutem. Korunka se zapěstovává až po výsadbě na stanovišti – zpravidla se jedné o 1-letý výpěstek. | 
| Jednoletý štěpovanec | Je očkovanec nebo roubovanec, který je vypěstován ve školce za jeden rok. Na jednoletém štěpovanci může a také nemusí být předčasný obrost. V druhém případě se jedná o tzv. špičák. | 
| Vřeteno | Vřeteno slouží k zapěstování tzv. štíhlého nebo superštíhlého vřetene. Jedná se o pěstitelské tvary, které se v současné době značně využívají v intenzivních výsadbách. U okrasných stromů se jedná o strom s postupným obrostem, jehož výhodou je, že lze zapěstovat korunku v požadované výšce. | 
| ZK | Zákrsek - stromek s korunkou založenou 40 – 60 cm nad zemí. Často používaný v intenzivních výsadbách, výchozím školkařským tvarem pro ovocné stěny různých palmet. Lze na něm úspěšně pěstovat velké množství odrůd. Používají se pro ně slabě vzrůstné až středně vzrůstné podnože. | 
| ČK | Čtvrtkmen - stromek s korunkou založenou 80 – 110 cm nad zemí. Zapěstovává se na středně vzrůstných podnožích. Doba nástupu do plodnosti je 5-7 let. Pěstování čtvrtkmenů je vhodné v zahradách a v sadech na svazích, kde hrozí vodní eroze a je nutné zatravnění meziřadí. | 
| PK | Polokmen - stromek s korunkou založenou 130 – 150 cm nad zemí. V intenzivních výsadbách již nejsou využívány. Jsou méně náročné na agrotechniku, snesou podkulturu. Lze využít i vegetativně rozmnožované podnože (např. A2). Jsou vhodné do sušších oblastí, chudších půd. | 
| VK | Vysokokmen - stromek s korunkou založenou 160 – 190 cm nad zemí. Nepoužívají se pro intenzivní výsadby, nýbrž pro extenzivní sady, stromořadí a aleje okolo silnic, jako solitéry. Umožňují snadnější obdělávání půdy pod stromy. Používají se výhradně generativní podnože (někdy i mezištěpení kmenotvornou odrůdou), z vegetativních A2. Dokáží se zpravidla účinně přizpůsobit horším podmínkám, trpí menšími poškozeními od jarních mrazíků. | 
| Vícekmen | Za vícekmen se považuje strom nebo keř, který má místo jednoho hlavního kmene více kmenů vyrůstajících přímo ze země. Tyto kmeny mohou být různé výšky, tloušťky a tvaru, což vytváří charakteristický a často velmi atraktivní vzhled. Počet kmenů může být ovlivněn řezem a tvarováním během pěstování ve školce. | 
| KM120-220 CM | Výška kmene v cm – stromy, které jsou pěstovány jako kmen. Následující číslo udává přibližnou výšku, ve které začíná koruna stromu. | 
| OK 6-8, OK 10-12 | Obvod kmene stromu v cm, měřený ve výšce 1 m od kořene/balu/nádoby. Velikost stromů je měřena jako obvod kmene v cm ve výšce 1m nad kořenovým krčkem. U soliterních stromů je pak uvedena výška stromu v cm od kořenoveho krčku do poloviny letorostu terminálu. | 
| 20-30 | Výška rostliny, vždy měřená bez květináče nebo kořenového balu. Velikost a vzhled se mohou vždy poněkud lišit od „normy", protože každá rostlina se přirozeně vyvíjí individuálně. Kvalita našich rostlin však není ovlivněna. Všechny kultury jsou vysazovány se stejnou péčí, obětavostí a profesionálním ošetřením a jsou pravidelně ošetřovány až do data dodání. Některé rostliny mohou mít také v závislosti na klimatické podmínky a období jinou výšku, než je popsáno ve specifikaci z důvodu průběžného provádění střihu rostlin popř. z důvodu vývojového stadia. U okrasných travin je vždy nutné na začátku vegetace provést řez na výšku 5-10 cm, tudíž v tomto období nesplňují uváděnou výšku. | 
| Sol | Solitérní rostliny - tyto rostliny jsou většinou minimálně o 1-2 roky starší než "normální" rostliny a proto se častěji stříhají, jsou silnější a lépe větvené. Tyto rostliny jsou obzvláště poutavé. | 
| INKARHO® | INKARHO® znamená „skupina pro rododendrony odolné vůči vápnu" a označuje rostliny, které jsou naroubovány na speciální podnož odolnější vůči vápenitému prostředí. Tyto odrůdy jsou často robustnější a lépe se hodí do problémových lokalit. | 
| ®, -R-, -S- | Toto označení zastupuje chráněné odrůdy, pěstování pro komerční účel je zakázán. | 
| BIO | Vysoce kvalitní sortiment ovocných stromů v BIO kvalitě. Ovocná školka, která dodává ovocné stromy v BIO kvalitě byla založena v souladu s nejnovějšími požadavky na ekologické zemědělství. Společnost je pravidelně kontrolována společností ABCERT AG (DE ÖKO 006). Prostřednictvím opatření na ochranu životního prostředí a zdrojů Vám můžeme nabídnout udržitelné produkty – a to ve špičkové kvalitě a Made in Germany. | 
(Klikněte na obrázek varianty pro zvětšení)
Showing 1 - 2 out of 2
Page 1 out of 1
| Obrázek | Velikost kontejneru | Sklad | Množství | Cena | Košík | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 
                C2,5L             | 3 skladem |  | 
                329 Kč             | |
|  | 
                C3L             | 6 skladem |  | 
                459 Kč             | 
Popis produktu
Pro pravidelnou stimulaci tvorby nových květů je vhodné pravidelně odstraňovat odkvetlá květenství. Již tak přetékající nádhera trpasličího motýlího keřu Butterfly Candy 'Little Lila'® se stává ještě bujnější. Buddleja davidii Butterfly Candy 'Little Lila'® preferuje na zahradě plné slunce před částečně zastíněným prostorem. I přes svou krásu je rostlina, která snáší horko a sucho, velmi robustní.
Rostlina přežije venku delší období sucha, aniž by ztratila cokoli ze svého lesku. Pouze při pěstován v obalu je nutné zajistit pravidelnou zálivku a stálou vlhkost půdy. Je však třeba se vyvarovat podmáčení, tomu zabrání dobrá drenáž. Díky nizozemským šlechtitelům Van Son & Koot z Kaatsheuvel v Nizozemsku jsme schopni do našich zahrad přinést tento nadějný okrasný keř z oceňované série Butterfly Candy ® .
 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								